For screen reader problems with this website, please call541-295-84635 4 1 2 9 5 8 4 6 3Standard carrier rates apply to texts.
Pro Style Gas Range
Model #: PRGR34550SS
$3,299.00Save $NaN
$3,299.00
$4,699.00Save $NaN
$4,699.00
$5,549.00Save $NaN
$5,549.00
$5,919.00Save $NaN
$5,919.00
$7,189.00Save $NaN
$7,189.00
$3,899.00Save $NaN
$3,899.00
Color & Finish | Model | Your Price |
---|
Black | CPF30UGGBL | $4,199.00 |
Green | CPF30UGGOG | $4,199.00 |
Matte Black | CPF30UGGAN | $4,199.00 |
Orange | CPF30UGGOR | $4,199.00 |
Red | CPF30UGGR | $4,199.00 |
Stainless Steel | CPF30UGGX | $3,899.00 |
White | CPF30UGGWH | $4,199.00 |
Yellow | CPF30UGGYW | $4,199.00 |
$4,199.00Save $NaN
$4,199.00
Color & Finish | Model | Your Price |
---|
Black | CPF36UGGBL | $4,499.00 |
Green | CPF36UGGOG | $4,499.00 |
Matte Black | CPF36UGGAN | $4,499.00 |
Orange | CPF36UGGOR | $4,499.00 |
Red | CPF36UGGR | $4,499.00 |
Stainless Steel | CPF36UGGX | $4,199.00 |
White | CPF36UGGWH | $4,499.00 |
Yellow | CPF36UGGYW | $4,499.00 |
$3,699.00Save $NaN
$3,699.00
$1,999.00Save $NaN
$1,999.00
$3,849.00Save $NaN
$3,849.00
Color & Finish | Model | Your Price |
---|
Black | VDFSGG365GB | $4,599.00 |
Burgundy | VDFSGG365BU | $4,599.00 |
Gray | VDFSGG365SG | $4,599.00 |
Matte Black | VDFSGG365E | $4,599.00 |
Stainless Steel | VDFSGG365SS | $3,849.00 |
White | VDFSGG365W | $4,599.00 |
$3,299.00Save $NaN
$3,299.00
Color & Finish | Model | Your Price |
---|
Burgundy | VPFSGG365BU | $4,049.00 |
Matte Black | VPFSGG365E | $4,049.00 |
Stainless Steel | VPFSGG365SS | $3,299.00 |
White | VPFSGG365W | $4,049.00 |
Call for Best Price
$99,999.00Save $NaN